Doktorálásaink
Dissertations to download, English summaries
| Doktorálók - témavezetők | Évszám | Tézisek(HU) | English summary | Doktori mestermunka és kiállítás anyagaDoktori dolgozat (HU) |
| Orosz Klára | 2012 | Participatív művészeti stratégiák | ||
Horváth Csaba Árpád | 2012 | Public art, avagy a köztéri művészet demokratizálódása | ||
Jo Kley | 2012 | Energy in Form | ||
Bali János | 2012 | A barokk furulya Magyarországon | ||
Hadházy Gergely | 2011 | Kettős horizont | ||
Burkus Judit | 2011 | Rácsok és hálók | ||
Fodor Pál | 2011 | Kettő és fél dimenzió | ||
Mészáros Gergely | 2011 | Kép és egzisztencia | ||
Guttman Barbara
| 2011 |
The Change of Power Paradigm in Art Education Art Education and Non Violent Communication | ||
| Tari Eszter | 2010 | |||
| Varga Tünde | 2010 | |||
Appelshoffer Péter Témavezető: Aknai Tamás, Somody Péter | 2009 | doc | doc | A festészet igenlésének lehetőségeit a művészet alkonyán |
Menasági Péter Témavezető: Bencsik István | 2009 | doc | ||
Ernszt András Témavezető: Keserü Ilona | 2009 | |||
Balázs Péter Témavezető: Colin Foster | 2009 | pdf | Tér - Táj - Tűz | |
Szunyogh László Témavezető: Rétfalvi Sándor | 2009 | A Kék lovas csapásán (pdf) | ||
| Benedek Barna Témavezető: Fabényi Julia, Nyilas Márta | 2009 | (pdf) | ||
| Krámli Márta Témavezető: Rétfalvi Sándor | 2008 | Fényszobrászat a fénymegismerés történetének tükrében (doc) Az értekezés képei (pdf) | ||
Erős István (egyéni felkészülő) Témavezető: | 2008 | A természetművészet különböző megközelítési módjai Keleten és Nyugaton(doc) | ||
Bartek Péter Pál | 2008 | |||
Lukács József Témavezető: | 2008 | doc | ||
Kavecsánszki Gyula | 2008 | |||
Vásárhelyi Zsolt Témavezető: | 2008 | |||
Lieber Erzsébet | 2008 | |||
Füzesi Heierli Zsuzsa Témavezető: Schrammel Imre | 2008 | (pdf) | ||
Ficzek Ferenc Témavezető: | 2008 | |||
Jancsikity József Témavezető: | 2008 | |||
Rezsonya Katalin Témavezető: Bencsik István | 2008 | doc | Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában |
utoljára frissítve: 2012. április 27. 17:15:59


